横にスロールできます
| Japan | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6h | 7 | 7h | 8 | 8h | 9 | 9h | 10 | 10h | 11 |
| UK | 6 | 6h | 7 | 7h | 8 | 8h | 9 | 9h | 10 | 10h |
| Tricker's Country Shoes | 5h | 6 | 6h | 7 | 7h | 8 | 8h | 9 | 9h | 10 |
| Tricker's Country Boots | 6 | 6h | 7 | 7h | 8 | 8h | 9 | 9h | 10 | 10h |
| Tricker's George Boots | 6h | 7 | 7h | 8 | 8h | 9 | 9h | 10 | 10h | 11 |
| Schnieder | 6 | 6h | 7 | 7h | 8 | 8h | 9 | 9h | 10 | 10h |
| G&G GG06. TG73 | 6 | 6h | 7 | 7h | 8 | 8h | 9 | 9h | 10 | 10h |
| J.Cheaney | 6 | 6h | 7 | 7h | 8 | 8h | 9 | 9h | 10 | 10h |
| Sanders | 6 | 6h | 7 | 7h | 8 | 8h | 9 | 9h | 10 | 10h |
| E.Green 202 E | 6 | 6h | 7 | 7h | 8 | 8h | 9 | 9h | 10 | 10h |
| John Lobb | 5h | 6 | 6h | 7 | 7h | 8 | 8h | 9 | 9h | 10 |
| Crockett & Jones | 5h | 6 | 6h | 7 | 7h | 8 | 8h | 9 | 9h | 10 |
| Churchs Consul. Diplomat | 5h | 6 | 6h | 7 | 7h | 8 | 8h | 9 | 9h | 10 |
| J.M.WESTON Loafers | 5 | 5h | 6 | 6h | 7 | 7h | 8 | 8h | 9 | 9h |
| Alden | 6h | 7 | 7h | 8 | 8h | 9 | 9h | 10 | 10h | 11 |
UNIONWORKSスタッフが所有している靴を元に一般的な換算表に加え各ブランドごとにサイズを換算しました。
靴のサイズは、モデルの違いや、個体差、フィッティングのお好みにより若干変わってきますので目安としてご利用ください。
